Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Дайджест актуальных новостей
Таблицы турнира
Результаты
13 ноября, среда | |||
19:00 | ХК "Искра" | 6 : 0 | ХК "СНПЗ" |
30 октября, среда | |||
19:00 | ХК "Искра" | 6 : 4 | ХК "Волга" |
25 октября, пятница | |||
20:30 | ХК "СНПЗ" | 3 : 5 | ХК "Волга" |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Руслан Киселев | 3 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Илья Москвичев | 2 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Анатолий Фирсов | 2 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Василий Хрущев | 2 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Егор Савинов | 2 | 1 | |
ХК "СНПЗ" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Зинченко | 3 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Руслан Киселев | 2 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Илья Москвичев | 2 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Евгений Мартынов | 2 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Федор Караулов | 2 | 2 | |
ХК "Волга" |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Шорников | 4 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Михаил Шишмаков | 4 | 1 | |
ХК "СНПЗ" | |||
Евгений Мартынов | 2 | 1 | |
ХК "Искра" | |||
Илья Додонов | 2 | 1 | |
ХК "СНПЗ" | |||
Богдан Ушаков | 2 | 1 | |
ХК "СНПЗ" |